北京此轮强降雨已致11人遇难 另有27人失联
2023-08-02 01:00:25
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-073
(相关资料图)
比亚迪股份有限公司
2023年7月产销快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年7月产销快报数据如下: 单位:辆
产量 | 销量 | |||||||||
项目类别 | 本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
新能源汽车 | 272,414 | 163,358 | 1,547,961 | 811,272 | 90.81% | 262,161 | 162,530 | 1,517,798 | 803,880 | 88.81% |
-乘用车 | 271,358 | 163,042 | 1,539,353 | 807,763 | 90.57% | 261,105 | 162,214 | 1,509,266 | 800,371 | 88.57% |
-纯电动 | 139,399 | 81,292 | 770,451 | 408,329 | 88.68% | 134,783 | 80,991 | 751,593 | 404,510 | 85.80% |
-插电式混合动力 | 131,959 | 81,750 | 768,902 | 399,434 | 92.50% | 126,322 | 81,223 | 757,673 | 395,861 | 91.40% |
-商用车 | 1,056 | 316 | 8,608 | 3,509 | 145.31% | 1,056 | 316 | 8,532 | 3,509 | 143.15% |
-客车 | 280 | 278 | 2,205 | 2,884 | -23.54% | 280 | 278 | 2,205 | 2,884 | -23.54% |
-其他 | 776 | 38 | 6,403 | 625 | 924.48% | 776 | 38 | 6,327 | 625 | 912.32% |
燃油汽车 | 0 | 0 | 0 | 4,635 | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 5,049 | -100.00% |
-轿车 | 0 | 0 | 0 | 1,458 | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 1,544 | -100.00% |
-SUV | 0 | 0 | 0 | 3,177 | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 3,505 | -100.00% |
-MPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合计 | 272,414 | 163,358 | 1,547,961 | 815,907 | 89.72% | 262,161 | 162,530 | 1,517,798 | 808,929 | 87.63% |
本公司2023年7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.406 GWh,2023年累计装机总量约为72.655 GWh。
务请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在
投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2023年8月1日
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3